Top PK

Os assassinos mais notórios do servidor.

Abaixo são exibidos os jogadores com mais pontos PK (Player Killer).
Este ranking foi atualizado em 17/11/2025 às 12:33.
# Nome Clan PvP's PK's Tempo
PIVETE VsAll 5 25 2d, 9h 38m
Riddick - 1 21 10d, 1h 6m
PreTaDeNeve - 3 6 7d, 19h 16m
Agoap17 - 2 6 0d, 7h 6m
HiROSHI Estelionatarios 21 5 9d, 4h 6m
DarkCrowS VsAll 14 5 6d, 19h 57m
lKarmazinhaxD VsAll 2 5 3d, 7h 51m
MonkeyDLuffy AwaysSomewhere 1 5 2d, 15h 15m
ccaM AwaysSomewhere 26 4 5d, 10h 2m
10º ShaolinDoSerTao 081 19 4 10d, 16h 53m
11º MagoNegro - 6 3 5d, 1h 16m
12º Pipinha AwaysSomewhere 4 3 3d, 1h 50m
13º SexyGirls Estelionatarios 3 3 11d, 6h 9m
14º Millena - 1 3 6d, 20h 5m
15º Lunox VsAll 0 3 0d, 23h 10m
16º Banrisul - 0 3 0d, 3h 38m
17º MOYKANO Estelionatarios 6 2 9d, 0h 1m
18º Rettep AwaysSomewhere 5 2 6d, 0h 50m
19º Knut VsAll 5 2 2d, 19h 17m
20º SanczoPansaa VsAll 3 2 0d, 14h 9m
21º C AwaysSomewhere 2 2 6d, 14h 43m
22º GodOfWar - 0 2 1d, 11h 5m
23º DarkFake - 0 2 0d, 22h 41m
24º Queen - 0 2 0d, 5h 40m
25º Bruno VsAll 0 2 0d, 5h 26m
26º arGOS - 0 2 0d, 2h 3m
27º SydaoPR3T0 - 0 2 0d, 0h 14m
28º PkzInha Estelionatarios 4 1 5d, 8h 0m
29º JohnMaster Estelionatarios 2 1 9d, 11h 0m
30º SheeiK EquipeX 2 1 2d, 16h 23m
31º Katakuri AwaysSomewhere 2 1 2d, 7h 45m
32º MeLissa VsAll 1 1 4d, 18h 42m
33º xXToxicaXx - 1 1 1d, 4h 28m
34º Saw NewFlag 1 1 1d, 2h 9m
35º Teste VsAll 1 1 0d, 18h 49m
36º LiFeGuarD VsAll 0 1 6d, 15h 28m
37º Janina VsAll 0 1 3d, 23h 32m
38º Darui NewFlag 0 1 3d, 3h 47m
39º iNeL AwaysSomewhere 0 1 2d, 22h 42m
40º Arrascaeta AwaysSomewhere 0 1 2d, 3h 47m
41º OverBoss VsAll 0 1 1d, 3h 59m
42º Juranda - 0 1 1d, 2h 17m
43º Superbot AwaysSomewhere 0 1 0d, 15h 53m
44º P125 - 0 1 0d, 13h 49m
45º UmbeijoDoGordoO - 0 1 0d, 6h 35m
46º s0rccc - 0 1 0d, 2h 54m
47º Silvan - 0 1 0d, 1h 56m
48º SkinRed - 0 1 0d, 0h 9m
49º TioJoaquim AwaysSomewhere 21 0 4d, 11h 4m
50º Twister AwaysSomewhere 11 0 3d, 7h 39m

Faça Parte da Nossa Comunidade!

Conecte-se com outros jogadores, participe de discussões, tire dúvidas e fique por dentro de todos os eventos em tempo real.